미국 상장 ETF의 각 분류 별 대표 ETF 추천
전 세계적으로 ETF의 성장이 지속되고 있고, 이로 인해 수 많은 새로운 ETF가 등장하고 있으며, 수천 가지의 ETF가 상장되어 거래되고 있습니다. 너무 많은 종목이 범람하는 탓에 처음 ETF에 입문하는 투자자들은 투자하고자 하는 자산 군을 정했음에도 불구하고, 어떤 ETF를 사야 하는지 어떤 ETF가 해당 자산 군 혹은 운용 컨셉의 대표 종목인지 분간하기가 쉽지 않습니다. 따라서 이번 시간은 미국에 상장되어 있는 ETF 중에서 각 분류 별 대표 종목을 추천하도록 하겠습니다. 각 분류 별로 대표성이 가장 큰 종목으로 추천했으며, 이는 매수 추천을 의미하는 것은 아닙니다.
주요 자산 군 대표 ETF 추천 리스트
구분 | 티커 | 종목명칭 | |
주식 | 전세계 | VT | Vanguard Total World Stock ETF |
주식 | 미국 | SPY | SPDR® S&P 500 ETF Trust |
주식 | 미국제외 선진국 | VEA | Vanguard FTSE Developed Markets ETF |
주식 | 신흥국 | VWO | Vanguard FTSE Emerging Markets ETF |
종합채권 | 미국 | BND | Vanguard Total Bond Market ETF |
종합채권 | 미국제외 | BNDX | Vanguard Total International Bond ETF |
종합채권 | 신흥국 | EMB | iShares JP Morgan USD Em Mkts Bd ETF |
국채 | 미국 | GOVT | iShares US Treasury Bond ETF |
국채 | 미국제외 | BWX | SPDR® Blmbg Intl Trs Bd ETF |
국채 | 신흥국 | VWOB | Vanguard Emerging Mkts Govt Bd ETF |
회사채 | 미국 투자등급 | LQD | iShares iBoxx $ Invmt Grade Corp Bd ETF |
회사채 | 미국 하이일드 | HYG | iShares iBoxx $ High Yield Corp Bd ETF |
원자재 | 종합 | PDBC | Invesco Optm Yd Dvrs Cdty Stra No K1 ETF |
자산배분 | 60/40 | AOR | iShares Core Growth Allocation ETF |
암호화폐 | 비트코인 | BITO | ProShares Bitcoin Strategy ETF |
통화 | 달러 | UUP | Invesco DB US Dollar Bullish |
리츠 | 글로벌 | REET | iShares Global REIT ETF |
인프라 | 글로벌 | IGF | iShares Global Infrastructure ETF |
투자 지역별 대표 ETF 추천 리스트
구분 | 티커 | 종목명칭 | |
주식 | 전세계 | VT | Vanguard Total World Stock ETF |
주식 | 미국 | SPY | SPDR® S&P 500 ETF Trust |
주식 | 선진유럽 | VGK | Vanguard FTSE Europe ETF |
주식 | 선진아시아태평양 | VPL | Vanguard FTSE Pacific ETF |
주식 | 일본제외 아시아 | AAXJ | iShares MSCI All Country Asia ex Jpn ETF |
주식 | 남미 | ILF | iShares Latin America 40 ETF |
주식 | 아프리카 | AFK | VanEck Africa ETF |
주식 | 프런티어 | FM | iShares Frontier and Select EM ETF |
아메리카, 중동, 아프리카 증시 대표 ETF 추천 리스트
구분 | 티커 | 종목명칭 | |
주식 | 미국 | SPY | SPDR® S&P 500 ETF Trust |
주식 | 캐나다 | BBCA | JPMorgan BetaBuilders Canada ETF |
주식 | 브라질 | EWZ | iShares MSCI Brazil ETF |
주식 | 멕시코 | EWW | iShares MSCI Mexico ETF |
주식 | 칠레 | ECH | iShares MSCI Chile ETF |
주식 | 페루 | EPU | iShares MSCI Peru ETF |
주식 | 콜롬비아 | GXG | Global X MSCI Colombia ETF |
주식 | 아르헨티나 | ARGT | Global X MSCI Argentina ETF |
주식 | 이스라엘 | EIS | iShares MSCI Israel ETF |
주식 | 사우디 | KSA | iShares MSCI Saudi Arabia ETF |
주식 | 쿠웨이트 | KWT | iShares® MSCI Kuwait ETF |
주식 | UAE | UAE | iShares MSCI UAE ETF |
주식 | 카타르 | QAT | iShares MSCI Qatar ETF |
주식 | 남아공 | EZA | iShares MSCI South Africa ETF |
주식 | 나이지리아 | NGE | Global X MSCI Nigeria ETF |
주식 | 이집트 | EGPT | VanEck Egypt ETF |
아시아 증시 대표 ETF 추천 리스트
구분 | 티커 | 종목명칭 | |
주식 | 일본 | EWJ | iShares MSCI Japan ETF |
주식 | 호주 | EWA | iShares MSCI Australia ETF |
주식 | 한국 | EWY | iShares MSCI South Korea ETF |
주식 | 홍콩 | EWH | iShares MSCI Hong Kong ETF |
주식 | 싱가폴 | EWS | iShares MSCI Singapore ETF |
주식 | 뉴질랜드 | ENZL | iShares MSCI New Zealand ETF |
주식 | 중국 | MCHI | iShares MSCI China ETF |
주식 | 인도 | INDA | iShares MSCI India ETF |
주식 | 대만 | EWT | iShares MSCI Taiwan ETF |
주식 | 인도네시아 | EWM | iShares MSCI Malaysia ETF |
주식 | 태국 | EIDO | iShares MSCI Indonesia ETF |
주식 | 말레이시아 | THD | iShares MSCI Thailand ETF |
주식 | 필리핀 | EPHE | iShares MSCI Philippines ETF |
주식 | 배트남 | VNM | VanEck Vietnam ETF |
유럽 증시 대표 ETF 추천 리스트
구분 | 티커 | 종목명칭 | |
주식 | 영국 | EWU | iShares MSCI United Kingdom ETF |
주식 | 프랑스 | EWQ | iShares MSCI France ETF |
주식 | 스위스 | EWL | iShares MSCI Switzerland ETF |
주식 | 독일 | EWG | iShares MSCI Germany ETF |
주식 | 네덜란드 | EWN | iShares MSCI Netherlands ETF |
주식 | 스웨덴 | EWD | iShares MSCI Sweden ETF |
주식 | 덴마크 | EDEN | iShares MSCI Denmark ETF |
주식 | 이탈리아 | EWI | iShares MSCI Italy ETF |
주식 | 스페인 | EWP | iShares MSCI Spain ETF |
주식 | 핀란드 | EFNL | iShares MSCI Finland ETF |
주식 | 벨기에 | EWK | iShares MSCI Belgium ETF |
주식 | 노르웨이 | NORW | Global X MSCI Norway ETF |
주식 | 아일랜드 | EIRL | iShares MSCI Ireland ETF |
주식 | 오스트리아 | EWO | iShares MSCI Austria ETF |
주식 | 포르투갈 | PGAL | Global X MSCI Portugal ETF |
주식 | 폴란드 | EPOL | iShares MSCI Poland ETF |
주식 | 그리스 | GREK | Global X MSCI Greece ETF |
주식 | 터키 | TUR | iShares MSCI Turkey ETF |
미국 대표지수, 스타일 별 대표 ETF 리스트
구분 | 티커 | 종목명칭 | |
다우지수 | DOW 산업평균 | DIA | SPDR® Dow Jones Industrial Avrg ETF Tr |
미국종합 | Russell3000 | IWV | iShares Russell 3000 ETF |
대형 | S&P500 | SPY | SPDR® S&P 500 ETF Trust |
나스닥대형 | Nasdaq100 | QQQ | Invesco QQQ Trust |
나스닥차세대 | Nasdaq Next Generation |
QQQJ | Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF |
대/중형 | Russell1000 IWB | IWB | Shares Russell 1000 ETF |
소형 | Russell2000 IWB | IWM | iShares Russell 2000 ETF |
스타일 | 가치 | VTV | Vanguard Value ETF |
스타일 | 성장 | VUG | Vanguard Growth ETF |
스타일 | 퀄리티 | QUAL | iShares MSCI USA Quality Factor ETF |
스타일 | 모멘텀 | MTUM | iShares MSCI USA Momentum Factor ETF |
스타일 | 저변동성 | USMV | iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF |
스타일 | 고배당 | VYM | Vanguard High Dividend Yield ETF |
스타일 | 배당성장 | VIG | Vanguard Dividend Appreciation ETF |
미국 섹터 별 대표 ETF 추천 리스트
구분 | 티커 | 종목명칭 | |
주식 | 에너지 | XLE | Energy Select Sector SPDR® ETF |
주식 | 소재 | XLB | Materials Select Sector SPDR® ETF |
주식 | 산업재 | XLI | Industrial Select Sector SPDR® ETF |
주식 | 자유소비재 | XLY | Consumer Discret Sel Sect SPDR® ETF |
주식 | 필수소비재 | XLP | Consumer Staples Select Sector SPDR® ETF |
주식 | 헬스케어 | XLV | Health Care Select Sector SPDR® ETF |
주식 | 금융 | XLF | Financial Select Sector SPDR® ETF |
주식 | 테크 | XLK | Technology Select Sector SPDR® ETF |
주식 | 커뮤니케이션 | XLC | Communication Services Sel Sect SPDR®ETF |
주식 | 유틸리티 | XLU | Utilities Select Sector SPDR® ETF |
주식 | 리츠 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF |
업종 및 테마 별 대표 ETF 추천 리스트
구분 | 티커 | 종목명칭 | |
주식 | MLP | AMLP | Alerian MLP ETF |
주식 | 유전탐사 | XOP | SPDR® S&P Oil & Gas Explor & Prodtn ETF |
주식 | 항공 | JETS | US Global Jets ETF |
주식 | 운송 | IYT | iShares Transportation Average ETF |
주식 | 주택건설 | ITB | iShares US Home Construction ETF |
주식 | 바이오테크 | IBB | iShares Biotechnology ETF |
주식 | 의료장비 | IHI | iShares US Medical Devices ETF |
주식 | 반도체 | SMH | VanEck Semiconductor ETF |
주식 | 클라우드 | SKYY | First Trust Cloud Computing ETF |
주식 | 인터넷 | FDN | First Trust Dow Jones Internet ETF |
주식 | 로봇&AI | BOTZ | Global X Robotics & Artfcl Intllgnc ETF |
주식 | 2차전지 | LIT | Global X Lithium & Battery Tech ETF |
주식 | 자율주행&전기차 | DRIV | Global X Atnms & Elctrc Vhcls ETF |
주식 | 핀테크 | ARKF | ARK Fintech Innovation ETF |
주식 | 사이버보안 | CIBR | First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF |
주식 | 우주&방산 | ITA | iShares US Aerospace & Defense ETF |
주식 | 클린에너지 | ICLN | iShares Global Clean Energy ETF |
주식 | 태양광 | TAN | Invesco Solar ETF |
주식 | 수자원 | PHO | Invesco Water Resources ETF |
주식 | 경제적 해자 | MOAT | VanEck Morningstar Wide Moat ETF |
주식 | 캐시카우 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF |
미국 국채 대표 ETF 추천 리스트
구분 | 티커 | 종목명칭 | |
국채 | 1~3r개월 | BIL | SPDR® Blmbg 1-3 Mth T-Bill ETF |
국채 | 1년 미만 | SHV | iShares Short Treasury Bond ETF |
국채 | 1~3년 | SHY | iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF |
국채 | 3~7년 | IEI | iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF |
국채 | 7~10년 | IEF | iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF |
국채 | 10~20년 | TLH | iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF |
국채 | 20년 이상 | TLT | iShares 20+ Year Treasury Bond ETF |
국채 | 물가채 | TIP | iShares TIPS Bond ETF |
물가채 | 0~5년 | VTIP | Vanguard Short-Term Infl-Prot Secs ETF |
물가채 | 1~10년 | TIPX | SPDR® Blmbg 1-10 Year TIPS ETF |
물가채 | 15년 이상 | LTPZ | PIMCO 15+ Year US TIPS ETF |
변동금리 | USFR | WisdomTree Floating Rate Treasury ETF | |
STRIP | ZROZ | PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Trs ETF |
기타 채권형 대표 ETF 추천 리스트
구분 | 티커 | 종목명칭 | |
회사채 | 단기 | VCSH | Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF |
회사채 | 중기 | VCIT | Vanguard Interm-Term Corp Bd ETF |
회사채 | 장기 | VCLT | Vanguard Long-Term Corporate Bd ETF |
하이일드 | 하이일드 | HYG | iShares iBoxx $ High Yield Corp Bd ETF |
하이일드 | 폴른엔젤 | ANGL | VanEck Fallen Angel HiYld Bd ETF |
기타 | MBS | MBB | iShares MBS ETF |
기타 | CLO | JAAA | Janus Henderson AAA CLO ETF |
기타 | 지방채 | MUB | iShares National Muni Bond ETF |
기타 | 시니어론 | BKLN | Invesco Senior Loan ETF |
기타 | 전환사채 | CWB | SPDR® Blmbg Convert Secs ETF |
부동산, 리츠, 인프라 대표 ETF 추천 리스트
구분 | 티커 | 종목명칭 | |
부동산 | 글로벌 | REET | iShares Global REIT ETF |
부동산 | 미국 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF |
부동산 | 미국제외 | VNQI | Vanguard Global ex-US Real Est ETF |
부동산 | 모기지 | REM | iShares Mortgage Real Estate Capped ETF |
부동산 | 데이터센터 | SRVR | Pacer Benchmark Data&Infras RE SCTR ETF |
부동산 | 산업용 | INDS | Pacer Benchmark Industrial RE SCTR ETF |
부동산 | 주거 | REZ | iShares Residential & Multisector RE ETF |
인프라 | 글로벌 | IGF | iShares Global Infrastructure ETF |
인프라 | 미국 | PAVE | Global X US Infrastructure Dev ETF |
인프라 | 스마트그리드 | GRID | First Trust NASDAQ® Cln Edge®StGidIfsETF |
인프라 | 에너지인프라 | AMLP | Alerian MLP ETF |
원자재, 외환 대표 ETF 추천 리스트
구분 | 티커 | 종목명칭 | |
원자재 | 원유 | USO | United States Oil |
원자재 | 가솔린 | UGA | United States Gasoline |
원자재 | 천연가스 | UNG | United States Natural Gas |
원자재 | 금 | GLD | SPDR® Gold Shares |
원자재 | 은 | SLV | iShares Silver Trust |
원자재 | 플래티늄 | PPLT | abrdn Physical Platinum Shares ETF |
원자재 | 팔라듐 | PALL | abrdn Physical Palladium Shares ETF |
원자재 | 구리 | CPER | United States Copper Index |
원자재 | 알루미늄 | ALUM | USCF Aluminum Strategy ETF |
원자재 | 희토류 | REMX | VanEck Rare Earth/Strat Mtls ETF |
원자재 | 밀 | WEAT | Teucrium Wheat ETF |
원자재 | 설탕 | CANE | Teucrium Sugar ETF |
원자재 | 옥수수 | CORN | Teucrium Corn ETF |
원자재 | 콩 | SOYB | Teucrium Soybean ETF |
원자재 | 탄소배출권 | KRBN | KraneShares Global Carbon ETF |
외환 | 달러 | UUP | Invesco DB US Dollar Bullish |
외환 | 유로 | FXE | Invesco CurrencyShares® Euro Currency |
외환 | 스위스 프랑 | FXF | Invesco CurrencyShares® Swiss Franc |
외환 | 알본 엔 | FXY | Invesco CurrencyShares® Japanese Yen |
외환 | 영국 파운드 | FXB | Invesco CcyShrs® British Pound Stlg |
외환 | 캐나다 달러 | FXC | Invesco CurrencyShares® Canadian Dollar |
외환 | 호주 달러 | FXA | Invesco CcyShrs® Australian Dllr Trust |
외환 | 신흥국 통화 | CEW | WisdomTree Emerging Currency Strat ETF |
본 포스팅은 특정 종목을 투자 권유하고자 함이 아니며, 각 분류 별 대표 종목을 나열한 것입니다. 이번 포스팅을 시작으로 각 분류 별 대표 종목들의 상세사항을 알아보도록 하겠습니다.
관련포스팅
- 미국30년국채커버드콜(합성) ETF 상품 소개와 커버드콜 전략의 이해
- 패시브 투자의 대장 S&P500 ETF 알아보기(SPY, SPLG, IVV, VOO, 국내 상장 ETF까지)
- Nasdaq 100 ETF 알아보기(QQQ, QQQM, 국내 상장 ETF까지)
- Dow Jones Industrial Average 추종 ETF 알아보기(DIA, TIGER 미국다우존스 30)
- Dow Jones U.S. Dividend 100 Price Return Index 추종 ETF 알아보기(SCHD, TIGER, SOL, ACE)
- 더 이상의 금리상승의 가능성이 낮은 상황에서 미국장기물에 투자하는 ETF(TLT, TIGER, ACE)
- 월배당, 고배당, 테슬라, 커버드콜 전략의 TLSY와 KODEX 테슬라 인컴 채권혼합 액티브 ETF 비교와 주의점
- 부상하는 인도에 투자할 수 있는 방법 ETF(INDA, INDY, KODEX 인도Nifty50, TIGER 인도니프티50, KOSEF 인도Nifty50(합성))
- 중국의 대안국가 베트남에 투자할 수 있는 ETF(ACE 베트남 VN30(합성)과 VanEck Vietnam ETF(VNM)
- 전 세계에 투자하는 분산 투자의 끝판 왕 Vanguard Total World Stock ETF(VT)
- 국내 상장 ETF의 각 분류 별 대표 ETF 추천
ETF 기본기
'경제, 금융 > 금융' 카테고리의 다른 글
투자 지역별 대표 ETF 추천 리스트 (0) | 2024.03.05 |
---|---|
미국 상장 주요 자산 군의 대표 ETF의 소개 (0) | 2024.03.03 |
국내 상장 ETF의 각 분류 별 대표 ETF 추천 (0) | 2024.03.02 |
전 세계에 투자하는 분산 투자의 끝판 왕 Vanguard Total World Stock ETF(VT) (0) | 2024.03.01 |
중국의 대안국가 베트남에 투자할 수 있는 ETF(ACE 베트남 VN30(합성)과 VanEck Vietnam ETF(VNM) (0) | 2024.02.26 |
부상하는 인도에 투자할 수 있는 방법 ETF(INDA, INDY, KODEX 인도Nifty50, TIGER 인도니프티50, KOSEF 인도Nifty50(합성)) (0) | 2024.02.17 |
월배당, 고배당, 테슬라, 커버드콜 전략의 TLSY와 KODEX 테슬라 인컴 채권혼합 액티브 ETF 비교와 주의점 (0) | 2024.02.15 |
더 이상의 금리상승의 가능성이 낮은 상황에서 미국장기물에 투자하는 ETF(TLT, TIGER, ACE) (0) | 2024.02.14 |
댓글