FC24 1티어 플레이스타일(Playstyle) 휩 패스(Whipped Pass) 보유 선수
FC24에서 1티어 플레이스타일(Playstyle)인 휩 패스(Whipped Pass) 보유 선수를 정리했습니다. 휩 패스(Whipped Pass)는 크로스를 더 빠르고 많은 커브로 정확하게 받는 선수에게 도달하게 해주는 Playstyle입니다. 휩 패스(Whipped Pass)는 윙어 자원에게 필수인 플레이스타일(Playstyle)입니다. 특히 휩 패스+(Whipped Pass+)를 보유한 선수는 드리븐 크로스를 탁월하게 수행할 수 있습니다. 휩 패스+(Whipped Pass+)를 보유한 선수는 만지 않아서 전략적으로 잘 활용해야 합니다. 보유한 선수로는 Alejandro Grimaldo García, Kieran Trippier, Vincenzo Grifo가 있습니다. 선수 리스트는 보유 플레이스타일, 오버롤, 잠재력 순으로 정리했습니다.
플레이스타일(Playstyle)에 대한 티어 정리는 지난 포스팅에 정리되어 있으니 아래 링크에서 확인하시면 됩니다.
FC24 플레이스타일+(특성, 스킬) 한글/영어 총 정리(티어, 성능)
휩 패스(Whipped Pass) 보유 선수 정렬 기준
선수 정렬 기준은 휩 패스(Whipped Pass)을 보유한 선수기준 잠재력이 적어도 80까지는 성장할 수 있는 선수로 잠재력 높은 순으로 정렬하였습니다. 다른 주요한 특성도 아래에 정리해 두었으니 비교하는데 참고하시면 됩니다.
휩 패스(Whipped Pass) (★★★★★) 의 성능
휩 패스(Whipped Pass)의 특징으로는 크로스시 볼이 도달하는 시간이 감소하고, 정확도가 향상됩니다. 그리고 크로스의 커브의 정도가 증가합니다. 또한 낮은 크로스인 드리븐 크로스의 궤도가 매우 정확합니다. 해당 플레이스타일은 보유하고 있는 선수와 없는 선수의 차이는 정말 크게 차이가 나기 때문에 윙어게는 1티어 플레이스타일입니다.
휩 패스(Whipped Pass) (★★★★★) 이 외의 주요 특성
★★★★★
- Scoring : 감아차기(Finesse shot), 데드 볼(Dead Ball)
- Passing : 예리한 패스(Incisive Pass)
- Ball control : 래피드(Rapid), 테크니컬(Technical),
- Defending : 브루저(Bruiser), 자키(Jockey), 예상(Anticipate)
- Physical : 끈기와 인내(Relentless), 퀵 스텝(Quick step)
★★★★
- Scoring : 파워해더(Power header), 파워 슛(Power shot)
- Passing : 핑 패스(Pinged pass), 롱 볼 패스(Long Ball Pass), 티키타카(Tiki Taka)
- Ball control : 퍼스트 터치(First touch), 압박 검증(Press proven)
- Defending : 블락(Block), 가로채기(Intercept)
- Physical : 공중(Aerial)
휩 패스(Whipped Pass) Playstyle 보유 선수 리스
Name | PlayStyles + | PlayStyles | 능력 | 잠재 |
K. Kvaratskhelia | Trickster + | Finesse Shot Incisive Pass Whipped Pass Technical Flair Trivela | 86 | 92 |
Rafael Leão | Rapid + | Finesse Shot Whipped Pass Flair Trickster Quick Step | 86 | 91 |
K. De Bruyne | Incisive Pass + | Dead Ball Pinged Pass Long Ball Pass Whipped Pass Trivela | 91 | 91 |
M. Ødegaard | Incisive Pass + | Pinged Pass Whipped Pass Technical Flair First Touch Trivela | 87 | 90 |
A. Güler | Finesse Shot Incisive Pass Long Ball Pass Whipped Pass Technical Flair | 77 | 88 | |
T. Alexander-Arnold | Long Ball Pass + | Dead Ball Incisive Pass Whipped Pass | 86 | 88 |
Nuno Mendes | Pinged Pass Whipped Pass Rapid Quick Step | 82 | 87 | |
D. Szoboszlai | Dead Ball + | Power Shot Whipped Pass Technical Flair Trivela | 82 | 87 |
J. Kimmich | Long Ball Pass + | Whipped Pass Press Proven Relentless | 87 | 87 |
L. Modrić | Trivela + | Incisive Pass Long Ball Pass Whipped Pass Technical | 87 | 87 |
Name | PlayStyles + | PlayStyles | 능력 | 잠재 |
Arnau Martínez | Whipped Pass Jockey | 80 | 86 | |
D. Udogie | Whipped Pass Quick Step | 80 | 86 | |
A. Hakimi | Whipped Pass Quick Step | 84 | 86 | |
Rúben Neves | Power Shot Dead Ball Long Ball Pass Whipped Pass | 84 | 86 | |
A. Robertson | Relentless + | Whipped Pass Rapid | 86 | 86 |
João Cancelo | Whipped Pass Block Technical Flair First Touch Trivela | 86 | 86 | |
Grimaldo | Whipped Pass + | Dead Ball Anticipate | 86 | 86 |
T. Kroos | Long Ball Pass + | Dead Ball Incisive Pass Whipped Pass Intercept Press Proven | 86 | 86 |
Fran García | Whipped Pass Rapid Quick Step | 78 | 85 | |
Lee Kang In | Dead Ball Whipped Pass Technical Trivela | 78 | 85 |
Name | PlayStyles + | PlayStyles | 능력 | 잠재 |
Pedro Porro | Whipped Pass Rapid Relentless | 82 | 85 | |
Pedro Gonçalves | Finesse Shot Dead Ball Incisive Pass Tiki Taka Whipped Pass Technical Flair | 82 | 85 | |
R. James | Jockey + | Whipped Pass Bruiser | 83 | 85 |
N. Molina | Whipped Pass Block | 82 | 85 | |
F. Dimarco | Whipped Pass | 83 | 85 | |
D. Berardi | Dead Ball Whipped Pass Technical Flair Trivela | 85 | 85 | |
K. Trippier | Whipped Pass + | Dead Ball Long Throw | 85 | 85 |
A. Mazilu | Whipped Pass Rapid | 67 | 84 | |
F. Rieder | Dead Ball Incisive Pass Long Ball Pass Whipped Pass First Touch | 74 | 84 | |
A. Velasco | Whipped Pass Technical Flair | 75 | 84 |
Name | PlayStyles + | PlayStyles | 능력 | 잠재 |
Miranda | Whipped Pass Block | 78 | 84 | |
N. Lang | Whipped Pass Technical Flair First Touch Quick Step Trivela | 79 | 84 | |
Marcos Llorente | Power Shot Whipped Pass Rapid Quick Step Relentless | 84 | 84 | |
Y. Carrasco | Whipped Pass Technical Flair Trivela | 84 | 84 | |
F. Terracciano | Whipped Pass Rapid | 72 | 83 | |
Igor Paixão | Whipped Pass Technical Flair | 77 | 83 | |
L. Langoni | Whipped Pass Rapid Quick Step | 72 | 83 | |
Marco Asensio | Finesse Shot Incisive Pass Whipped Pass | 83 | 83 | |
F. Kostić | Incisive Pass Whipped Pass Rapid | 83 | 83 | |
M. Reus | Chip Shot + | Finesse Shot Whipped Pass Technical Flair First Touch Trivela | 83 | 83 |
Name | PlayStyles + | PlayStyles | 능력 | 잠재 |
Abner | Whipped Pass | 73 | 82 | |
Pedro Malheiro | Whipped Pass Block Anticipate First Touch Press Proven | 73 | 82 | |
Q. Merlin | Whipped Pass | 74 | 82 | |
M. Kjaergaard | Power Shot Pinged Pass Whipped Pass | 72 | 82 | |
M. Bard | Whipped Pass Slide Tackle Long Throw | 77 | 82 | |
M. Trésor | Incisive Pass Whipped Pass Technical Flair Quick Step | 78 | 82 | |
A. Bah | Pinged Pass Whipped Pass Jockey Anticipate Bruiser Rapid Relentless | 79 | 82 | |
A. Saelemaekers | Whipped Pass Slide Tackle | 78 | 82 | |
D. Dumfries | Whipped Pass Block Rapid Quick Step Long Throw | 81 | 82 | |
Caio Henrique | Dead Ball Long Ball Pass Whipped Pass Quick Step Long Throw | 79 | 82 |
Name | PlayStyles + | PlayStyles | 능력 | 잠재 |
Carvajal | Whipped Pass Block | 82 | 82 | |
D. Tadić | Chip Shot Whipped Pass Flair First Touch Press Proven Trivela | 82 | 82 | |
K. Best | Whipped Pass | 64 | 81 | |
A. Forson | Finesse Shot Whipped Pass Rapid | 70 | 81 | |
A. Truffert | Whipped Pass | 76 | 81 | |
N. Nkounkou | Whipped Pass Rapid Flair | 73 | 81 | |
S. Appelkamp | Tiki Taka Whipped Pass Technical Flair First Touch | 72 | 81 | |
R. Yılmaz | Whipped Pass Quick Step | 74 | 81 | |
R. Zalazar | Power Shot Incisive Pass Whipped Pass Technical Flair Trivela | 75 | 81 | |
J. Clauss | Whipped Pass Anticipate Relentless Long Throw | 81 | 81 |
Name | PlayStyles + | PlayStyles | 능력 | 잠재 |
D. Raum | Whipped Pass Rapid | 78 | 81 | |
N. Mukiele | Whipped Pass Slide Tackle | 79 | 81 | |
H. Lozano | Whipped Pass Rapid Quick Step Trivela | 81 | 81 | |
V. Grifo | Whipped Pass + | Dead Ball Technical Flair Trivela | 81 | 81 |
Lucas Vázquez | Whipped Pass Block Rapid | 81 | 81 | |
Mário Rui | Whipped Pass Rapid | 81 | 81 | |
S. Berghuis | Finesse Shot Pinged Pass Whipped Pass First Touch Trivela | 81 | 81 | |
C. Eriksen | Incisive Pass + | Dead Ball Whipped Pass Flair | 81 | 81 |
A. Zorgane | Long Ball Pass Whipped Pass Flair | 75 | 80 | |
M. De Cuyper | Long Ball Pass Whipped Pass Jockey | 74 | 80 |
Name | PlayStyles + | PlayStyles | 능력 | 잠재 |
B. Sosa | Whipped Pass Slide Tackle Trivela | 77 | 80 | |
J. Beste | Finesse Shot Dead Ball Whipped Pass Technical | 77 | 80 | |
J. Ikoné | Whipped Pass Technical Flair First Touch Quick Step Trivela | 77 | 80 | |
M. Cash | Whipped Pass Intercept Slide Tackle Rapid Relentless Long Throw | 79 | 80 | |
Dani Ceballos | Long Ball Pass Whipped Pass Jockey Intercept Technical Flair | 79 | 80 | |
M. Politano | Whipped Pass Technical Trivela | 80 | 80 | |
B. Bourigeaud | Finesse Shot Dead Ball Incisive Pass Pinged Pass Long Ball Pass Whipped Pass Trivela | 80 | 80 | |
L. Spinazzola | Whipped Pass Rapid Quick Step | 80 | 80 | |
Suso | Finesse Shot Incisive Pass Whipped Pass Technical | 80 | 80 | |
C. Biraghi | Dead Ball Whipped Pass | 80 | 80 | |
J. Cuadrado | Whipped Pass Technical Flair First Touch | 80 | 80 | |
De Marcos | Whipped Pass | 80 | 80 | |
Jesús Navas | Whipped Pass Rapid | 80 | 80 |
관련포스팅
Playstyle 보유 선수 정리
- FC24 플레이스타일+(특성, 스킬) 한글/영어 총 정리(티어, 성능)
- FC24 공격수 1티어 플레이스타일(Playstyle) 감아차기(Finesse shot) 보유 선수
- FC24 공격수 1티어 플레이스타일(Playstyle) 데드 볼(Dead Ball) 보유 선수
- FC24 1티어 플레이스타일(Playstyle) 예리한 패스(Incisive Pass) 보유 선수
- FC24 1티어 플레이스타일(Playstyle) 래피드(Rapid) 보유 선수
- FC24 1티어 플레이스타일(Playstyle) 테크니컬(Technical) 보유 선수
- FC24 1티어 플레이스타일(Playstyle) 브루저(Bruiser) 보유 선수
- FC24 수비수 1티어 플레이스타일(Playstyle) 자키(Jockey) 보유 선수
- FC24 수비수 1티어 플레이스타일(Playstyle) 예상(Anticipate) 보유 선수
- FC24 1티어 플레이스타일(Playstyle) 끈기와 인내(Relentless) 보유 선수
- FC24 1티어 플레이스타일(Playstyle) 퀵 스텝(Quick Step) 보유 선수
- FC24 2티어 플레이스타일(Playstyle) 파워 헤더(Power Header) 보유 선수
- FC24 2티어 플레이스타일(Playstyle) 파워 슛(Power Shot) 보유 선수
- FC24 2티어 플레이스타일(Playstyle) 핑 패스(Pinged Pass) 보유 선수
- FC24 2티어 플레이스타일(Playstyle) 롱 볼 패스(Long Ball Pass) 보유 선수
- FC24 2티어 플레이스타일(Playstyle) 티키타카(Tiki Taka) 보유 선수
- FC24 2티어 플레이스타일(Playstyle) 퍼스트 터치(First Touch) 보유 선수
- FC24 2티어 플레이스타일(Playstyle) 압박 검증(Press Proven) 보유 선수
- FC24 2티어 플레이스타일(Playstyle) 블락(Block) 보유 선수
- FC24 2티어 플레이스타일(Playstyle) 인터셉트(Intercept) 보유 선수
- FC24 2티어 플레이스타일(Playstyle) 공중(Aerial) 보유 선수
포지션별 정리
- FC24 커리어모드 잠재력 높은 유망주
- FC24 커리어모드 ST 선수추천(Top 6)
- FC24 커리어모드 윙어(RW, LW) 선수 추천(TOP, 월클, 본좌, 유망주)
- FC24 커리어모드 CF, LF, RF 선수 추천(TOP, 월클, 본좌, 유망주)
- FC24 커리어모드 공격형 미드필더(CAM, 공미) 선수 추천(TOP, 월클, 본좌, 유망주)
- FC24 중앙미드필더(CM, 중미) 선수 추천(TOP, 월클, 본좌, 유망주)
- FC24 수비형 미드필더(CDM, 수미) 선수 추천(TOP, 월클, 본좌, 유망주)
- FC24 커리어모드 윙백(RWB, LWB) 선수 추천(TOP, 월클, 본좌, 유망주)
- FC24 커리어모드 골키퍼(GK) 추천(TOP, 월클, 본좌, 유망주)
- FC24 커리어모드 CB 선수 추천(TOP, 월클, 본좌, 유망주)
- FC24 커리어모드 LB, LWB 선수 추천 (유망주, 원더키즈)
- FC24 커리어모드 RB, RWB 선수 추천 (유망주, 원더키즈)
'게임' 카테고리의 다른 글
FC24 수비수 1티어 플레이스타일(Playstyle) 자키(Jockey) 보유 선수 (0) | 2024.02.29 |
---|---|
FC24 1티어 플레이스타일(Playstyle) 브루저(Bruiser) 보유 선수 (0) | 2024.02.28 |
FC24 1티어 플레이스타일(Playstyle) 테크니컬(Technical) 보유 선수 (0) | 2024.02.27 |
FC24 1티어 플레이스타일(Playstyle) 래피드(Rapid) 보유 선수 (0) | 2024.02.25 |
FC24 1티어 플레이스타일(Playstyle) 예리한 패스(Incisive Pass) 보유 선수 (0) | 2024.02.23 |
FC24 공격수 1티어 플레이스타일(Playstyle) 데드 볼(Dead Ball) 보유 선수 (0) | 2024.02.23 |
FC24 공격수 1티어 플레이스타일(Playstyle) 감아차기(Finesse shot) 보유 선수 (0) | 2024.02.22 |
FC24 플레이스타일+(특성, 스킬) 한글/영어 총 정리(티어, 성능) (0) | 2024.02.07 |
댓글