FC24 1티어 플레이스타일(Playstyle) 브루저(Bruiser) 보유 선수
FC24에서 1티어 플레이스타일(Playstyle)인 브루저(Bruiser) 보유 선수를 정리하겠습니다. 브루저(Bruiser)는 피지컬이 매우 강하여 상대선수와의 경합 시 상대선수를 밀어낼 수 있는 플레이스타일(Playstyle)입니다. 브루저+(Bruiser+)를 보유한 선수로는 Rúben Dias와 Palhinha가 있습니다. 보유 선수 리스트는 보유 플레이스타일, 오버롤, 잠재력 순으로 정리했습니다.
플레이스타일(Playstyle)에 대한 티어 정리는 지난 포스팅에 정리되어 있으니 아래 링크에서 확인하시면 됩니다.
FC24 플레이스타일+(특성, 스킬) 한글/영어 총 정리(티어, 성능)
브루저(Bruiser) 보유 선수 정렬 기준
브루저(Bruiser)를 보유한 선수를 기준으로 잠재력이 적어도 80까지는 성장할 수 있는 선수로 잠재력 높은 순으로 정렬하였습니다. 다른 주요한 특성도 아래에 정리해 두었으니 비교하는데 참고하시면 됩니다.
브루저(Bruiser) (★★★★★)의 성능
브루저(Bruiser)를 가진 선수와 실제 붙었을 경우 상대편 선수가 허우적거릴 수 있는 가능성이 높습니다. 이로 인해 상대방의 진영은 무너져 찬스가 생길 수 있는 확률이 높아질 것입니다. 브루저(Bruiser)는 자키(Jockey)와 예상(Anticipate)만큼 유용한 플레이스타일(Playstyle)입니다.
브루저(Bruiser) (★★★★★) 이 외의 주요 특성
★★★★★
- Scoring : 감아차기(Finesse shot), 데드 볼(Dead Ball)
- Passing : 휩 패스(Whipped pass), 예리한 패스(Incisive Pass)
- Ball control : 래피드(Rapid), 테크니컬(Technical)
- Defending : 자키(Jockey), 예상(Anticipate)
- Physical : 끈기와 인내(Relentless), 퀵 스텝(Quick step)
★★★★
- Scoring : 파워해더(Power header), 파워 슛(Power shot)
- Passing : 핑 패스(Pinged pass), 롱 볼 패스(Long Ball Pass), 티키타카(Tiki Taka)
- Ball control : 퍼스트 터치(First touch), 압박 검증(Press proven)
- Defending : 블락(Block), 가로채기(Intercept)
- Physical : 공중(Aerial)
브루저(Bruiser) 보유 선수 리스트
Name | PlayStyles + | PlayStyles | 능력 | 잠재 |
Rodri | Power Shot + | Long Ball Pass Bruiser Aerial | 89 | 91 |
Rúben Dias | Bruiser + | Power Header Block | 89 | 90 |
E. Camavinga | Jockey Block Bruiser Technical Flair | 82 | 89 | |
A. Tchouaméni | Long Ball Pass Jockey Intercept Anticipate Bruiser Relentless Aerial | 84 | 89 | |
M. de Ligt | Power Shot Long Ball Pass Block Slide Tackle Bruiser | 84 | 89 | |
V. van Dijk | Aerial + | Power Header Long Ball Pass Jockey Block Anticipate Bruiser | 89 | 89 |
S. Botman | Long Ball Pass Jockey Bruiser Aerial | 83 | 87 | |
Bremer | Power Header Block Bruiser Aerial | 84 | 87 | |
L. Martínez | Long Ball Pass Slide Tackle Bruiser | 84 | 87 | |
I. Konaté | Block Bruiser Aerial | 82 | 87 |
Name | PlayStyles + | PlayStyles | 능력 | 잠재 |
C. Romero | Intercept Slide Tackle Bruiser Aerial | 83 | 87 | |
O. Diomande | Long Ball Pass Jockey Block Bruiser | 77 | 86 | |
G. Scalvini | Intercept Bruiser | 76 | 86 | |
M. Ugarte | Intercept Slide Tackle Bruiser | 81 | 86 | |
Gabriel | Bruiser | 84 | 86 | |
D. Upamecano | Pinged Pass Bruiser | 83 | 86 | |
B. Badiashile | Long Ball Pass Block Bruiser Aerial | 78 | 85 | |
R. James | Jockey + | Whipped Cross Bruiser | 83 | 85 |
G. Mancini | Power Header Slide Tackle Bruiser | 83 | 85 | |
Palhinha | Bruiser + | Long Ball Pass Slide Tackle | 84 | 85 |
Name | PlayStyles + | PlayStyles | 능력 | 잠재 |
N. Süle | Anticipate + | Pinged Pass Slide Tackle Bruiser | 83 | 85 |
L. Goretzka | Power Shot Intercept Bruiser Aerial | 85 | 85 | |
Morato | Long Ball Pass Bruiser | 76 | 84 | |
M. Wieffer | Bruiser Press Proven Aerial | 78 | 84 | |
K. Danso | Long Ball Pass Bruiser Long Throw Aerial | 80 | 84 | |
F. Medina | Slide Tackle Bruiser | 80 | 84 | |
E. Álvarez | Power Header Anticipate Slide Tackle Bruiser | 81 | 84 | |
I. Sangaré | Bruiser Press Proven | 81 | 84 | |
Florentino | Pinged Pass Intercept Slide Tackle Bruiser Press Proven | 79 | 84 | |
Zubeldia | Long Ball Pass Bruiser | 80 | 84 |
Name | PlayStyles + | PlayStyles | 능력 | 잠재 |
A. Disasi | Block Bruiser Aerial | 79 | 84 | |
G. Rodríguez | Tiki Taka Anticipate Slide Tackle Bruiser | 83 | 84 | |
K. Laimer | Block + | Incisive Pass Slide Tackle Bruiser Relentless | 83 | 84 |
L. Hernández | Slide Tackle Bruiser | 84 | 84 | |
K. Koulibaly | Power Header Block Anticipate Bruiser | 84 | 84 | |
G. Xhaka | Power Shot Long Ball Pass Slide Tackle Bruiser | 84 | 84 | |
Q. Hartman | Slide Tackle Bruiser Aerial | 77 | 83 | |
T. Rothe | Intercept Slide Tackle Bruiser | 69 | 83 | |
S. Pavlović | Block Anticipate Bruiser Aerial | 75 | 83 | |
J. Foyth | Block Anticipate Slide Tackle Bruiser | 80 | 83 |
Name | PlayStyles + | PlayStyles | 능력 | 잠재 |
X. Schlager | Slide Tackle Bruiser Relentless | 81 | 83 | |
M. Škriniar | Jockey Bruiser | 83 | 83 | |
M. Acuña | Power Shot Long Ball Pass Anticipate Bruiser Flair Relentless Trivela | 83 | 83 | |
Joelinton | Bruiser Press Proven Relentless | 82 | 83 | |
Fabinho | Power Shot Long Ball Pass Block Slide Tackle Bruiser | 83 | 83 | |
E. Can | Pinged Pass Long Ball Pass Intercept Slide Tackle Bruiser Press Proven Aerial | 83 | 83 | |
F. Acerbi | Long Ball Pass Block Bruiser Aerial | 83 | 83 | |
Sergio Ramos | Power Header Bruiser Aerial | 83 | 83 | |
G. Álvarez | Jockey Bruiser | 75 | 82 | |
C. Okoli | Intercept Bruiser Aerial | 72 | 82 |
Name | PlayStyles + | PlayStyles | 능력 | 잠재 |
I. Hien | Bruiser Aerial | 75 | 82 | |
I. Touré | Block Bruiser | 71 | 82 | |
Tiago Djaló | Block Bruiser | 76 | 82 | |
A. Al Musrati | Pinged Pass Long Ball Pass Intercept Anticipate Bruiser Relentless | 81 | 82 | |
Costinha | Anticipate Bruiser | 75 | 82 | |
Thierry Correia | Intercept Anticipate Bruiser Rapid Quick Step | 77 | 82 | |
A. Bah | Pinged Pass Whipped Cross Jockey Anticipate Bruiser Rapid Relentless | 79 | 82 | |
K. Mavropanos | Power Header Long Ball Pass Jockey Intercept Bruiser Aerial | 78 | 82 | |
O. Skipp | Slide Tackle Bruiser | 77 | 82 | |
N. Otamendi | Power Header Jockey Intercept Slide Tackle Bruiser Aerial | 82 | 82 |
Name | PlayStyles + | PlayStyles | 능력 | 잠재 |
E. Fernández | Long Ball Pass Anticipate Bruiser Press Proven | 73 | 81 | |
T. Kristensen | Power Header Block Intercept Bruiser Aerial | 70 | 81 | |
Igor | Jockey Bruiser | 76 | 81 | |
O. Kabak | Power Header Slide Tackle Bruiser | 75 | 81 | |
Reinildo | Block Intercept Anticipate Bruiser Aerial | 81 | 81 | |
S. Özcan | Intercept Bruiser | 78 | 81 | |
Marcão | Long Ball Pass Slide Tackle Bruiser Relentless | 78 | 81 | |
C. Carter-Vickers | Jockey Anticipate Bruiser | 76 | 81 | |
R. Andrich | Power Shot Anticipate Bruiser Relentless | 81 | 81 | |
G. Kondogbia | Power Shot Jockey Intercept Anticipate Bruiser Aerial | 81 | 81 |
Name | PlayStyles + | PlayStyles | 능력 | 잠재 |
Pepe | Jockey Anticipate Slide Tackle Bruiser Aerial | 81 | 81 | |
Pubill | Block Bruiser Relentless Aerial | 70 | 80 | |
Mingueza | Jockey Bruiser Long Throw | 75 | 80 | |
Stephen Eustáquio | Jockey Bruiser Press Proven | 78 | 80 | |
J. Chabot | Power Header Block Intercept Bruiser Aerial | 76 | 80 | |
Rodrigo Becão | Power Header Jockey Bruiser | 78 | 80 | |
M. Pongračić | Long Ball Pass Bruiser | 76 | 80 | |
J. Aidoo | Bruiser | 78 | 80 | |
C. Montes | Power Header Bruiser Acrobatic Aerial | 77 | 80 | |
A. Bardakcı | Long Ball Pass Block Slide Tackle Bruiser | 80 | 80 | |
L. Tousart | Pinged Pass Slide Tackle Bruiser Press Proven Relentless | 76 | 80 | |
K. Zouma | Power Header Bruiser Aerial | 79 | 80 | |
Oriol Romeu | Intercept Bruiser | 80 | 80 | |
N. Matić | Long Ball Pass Bruiser Press Proven | 80 | 80 | |
Rafael Tolói | Jockey Bruiser | 80 | 80 |
관련포스팅
Playstyle 보유 선수 정리
- FC24 플레이스타일+(특성, 스킬) 한글/영어 총 정리(티어, 성능)
- FC24 공격수 1티어 플레이스타일(Playstyle) 감아차기(Finesse shot) 보유 선수
- FC24 공격수 1티어 플레이스타일(Playstyle) 데드 볼(Dead Ball) 보유 선수
- FC24 1티어 플레이스타일(Playstyle) 예리한 패스(Incisive Pass) 보유 선수
- FC24 1티어 플레이스타일(Playstyle) 휩 패스(Whipped Pass) 보유 선수
- FC24 1티어 플레이스타일(Playstyle) 래피드(Rapid) 보유 선수
- FC24 1티어 플레이스타일(Playstyle) 테크니컬(Technical) 보유 선수
- FC24 수비수 1티어 플레이스타일(Playstyle) 자키(Jockey) 보유 선수
- FC24 수비수 1티어 플레이스타일(Playstyle) 예상(Anticipate) 보유 선수
- FC24 1티어 플레이스타일(Playstyle) 끈기와 인내(Relentless) 보유 선수
- FC24 1티어 플레이스타일(Playstyle) 퀵 스텝(Quick Step) 보유 선수
- FC24 2티어 플레이스타일(Playstyle) 파워 헤더(Power Header) 보유 선수
- FC24 2티어 플레이스타일(Playstyle) 파워 슛(Power Shot) 보유 선수
- FC24 2티어 플레이스타일(Playstyle) 핑 패스(Pinged Pass) 보유 선수
- FC24 2티어 플레이스타일(Playstyle) 롱 볼 패스(Long Ball Pass) 보유 선수
- FC24 2티어 플레이스타일(Playstyle) 티키타카(Tiki Taka) 보유 선수
- FC24 2티어 플레이스타일(Playstyle) 퍼스트 터치(First Touch) 보유 선수
- FC24 2티어 플레이스타일(Playstyle) 압박 검증(Press Proven) 보유 선수
- FC24 2티어 플레이스타일(Playstyle) 블락(Block) 보유 선수
- FC24 2티어 플레이스타일(Playstyle) 인터셉트(Intercept) 보유 선수
- FC24 2티어 플레이스타일(Playstyle) 공중(Aerial) 보유 선수
포지션별 정리
- FC24 커리어모드 잠재력 높은 유망주
- FC24 커리어모드 ST 선수추천(Top 6)
- FC24 커리어모드 윙어(RW, LW) 선수 추천(TOP, 월클, 본좌, 유망주)
- FC24 커리어모드 CF, LF, RF 선수 추천(TOP, 월클, 본좌, 유망주)
- FC24 커리어모드 공격형 미드필더(CAM, 공미) 선수 추천(TOP, 월클, 본좌, 유망주)
- FC24 중앙미드필더(CM, 중미) 선수 추천(TOP, 월클, 본좌, 유망주)
- FC24 수비형 미드필더(CDM, 수미) 선수 추천(TOP, 월클, 본좌, 유망주)
- FC24 커리어모드 윙백(RWB, LWB) 선수 추천(TOP, 월클, 본좌, 유망주)
- FC24 커리어모드 골키퍼(GK) 추천(TOP, 월클, 본좌, 유망주)
- FC24 커리어모드 CB 선수 추천(TOP, 월클, 본좌, 유망주)
- FC24 커리어모드 LB, LWB 선수 추천 (유망주, 원더키즈)
- FC24 커리어모드 RB, RWB 선수 추천 (유망주, 원더키즈)
'게임' 카테고리의 다른 글
FC24 1티어 플레이스타일(Playstyle) 퀵 스텝(Quick Step) 보유 선수 (0) | 2024.03.04 |
---|---|
FC24 1티어 플레이스타일(Playstyle) 끈기와 인내(Relentless) 보유 선수 (0) | 2024.03.04 |
FC24 수비수 1티어 플레이스타일(Playstyle) 예상(Anticipate) 보유 선수 (0) | 2024.03.02 |
FC24 수비수 1티어 플레이스타일(Playstyle) 자키(Jockey) 보유 선수 (0) | 2024.02.29 |
FC24 1티어 플레이스타일(Playstyle) 테크니컬(Technical) 보유 선수 (0) | 2024.02.27 |
FC24 1티어 플레이스타일(Playstyle) 래피드(Rapid) 보유 선수 (0) | 2024.02.25 |
FC24 1티어 플레이스타일(Playstyle) 휩 패스(Whipped Pass) 보유 선수 (0) | 2024.02.24 |
FC24 1티어 플레이스타일(Playstyle) 예리한 패스(Incisive Pass) 보유 선수 (0) | 2024.02.23 |
댓글