FC24 1티어 플레이스타일(Playstyle) 래피드(Rapid) 보유 선수
FC24에서 공격수 1티어 플레이스타일(Playstyle)인 래피드(Rapid) 보유 선수를 정리했습니다. 래피드(Rapid)는 드리블을 하는 동안 빠르게 전력질주 속도로 도달하게 하는 능력입니다. 래피드(Rapid)는 윙어가 측면을 질주하고 크로스를 전달하는 데 유용한 플레이스타일(Playstyle)입니다. 또한 공격수가 수비 뒤로 들어가 득점 기회를 창출하는 데 적합합니다. 풀백이 오버래핑을 하고 공격에 가담하는 데 에도 유용할 수 있습니다. 특히 윙어가 래피드(Rapid)를 가지고 있다면 측면 돌파의 성공률이 크게 향상됩니다. 래피드+(Rapid+)를 보유한 선수로는 Rafael Leão, Ousmane Dembélé, Leroy Aziz Sané, Federico Chiesa가 있습니다. 선수 리스트는 보유 플레이스타일, 오버롤, 잠재력 순으로 정리했습니다.
플레이스타일(Playstyle)에 대한 티어 정리는 지난 포스팅에 정리되어 있으니 아래 링크에서 확인하시면 됩니다.
FC24 플레이스타일+(특성, 스킬) 한글/영어 총 정리(티어, 성능)
래피드(Rapid) 보유 선수 정렬 기준
선수 정렬 기준은 래피드(Rapid)를 보유한 선수기준 잠재력이 적어도 80까지는 성장할 수 있는 선수로 잠재력 높은 순으로 정렬하였습니다. 다른 주요한 특성도 아래에 정리해 두었으니 비교하는데 참고하시면 됩니다.
래피드(Rapid) (★★★★★) 의 성능
빠른 브레이크 공격과 다이렉트 플레이를 좋아한다면 래피드(Rapid)를 활용한 다면 전술에 아주 유용할 것입니다. 하지만, 복잡한 드리블과 능숙한 움직임을 선호한다면 퀵 스텝이 더 적합할 수 있습니다. 따라서 빠른 달리기의 이점을 누릴 수 있는 빠른 공격수가 있다면 래피드(Rapid)가 좋은 성능을 발휘할 것이며, 빠른 스텝의 민첩한 드리블러가 있다면 퀵 스텝(Quick step)이 더 유용할 수 있습니다.
래피드(Rapid) (★★★★★) 이 외의 주요 특성
★★★★★
- Scoring : 감아차기(Finesse shot), 데드 볼(Dead Ball)
- Passing : 휩 패스(Whipped pass), 예리한 패스(Incisive Pass)
- Ball control : 테크니컬(Technical),
- Defending : 브루저(Bruiser), 자키(Jockey), 예상(Anticipate)
- Physical : 끈기와 인내(Relentless), 퀵 스텝(Quick step)
★★★★
- Scoring : 파워해더(Power header), 파워 슛(Power shot)
- Passing : 핑 패스(Pinged pass), 롱 볼 패스(Long Ball Pass), 티키타카(Tiki Taka)
- Ball control : 퍼스트 터치(First touch), 압박 검증(Press proven)
- Defending : 블락(Block), 가로채기(Intercept)
- Physical : 공중(Aerial)
래피드(Rapid) 보유 선수 리스트
Name | PlayStyles + | PlayStyles | 능력 | 잠재 |
Vini Jr. | Quick Step + | Finesse Shot Chip Shot Rapid Flair First Touch Trivela | 89 | 94 |
K. Mbappé | Quick Step + | Finesse Shot Rapid Flair Trivela Acrobatic | 91 | 94 |
F. Valverde | Power Shot Long Ball Pass Rapid Relentless Trivela | 88 | 92 | |
Rafael Leão | Rapid + | Finesse Shot Whipped Cross Flair Trickster Quick Step | 86 | 91 |
Gavi | Tiki Taka Slide Tackle Rapid Relentless | 83 | 90 | |
V. Osimhen | Chip Shot Power Header Rapid Acrobatic | 87 | 90 | |
R. Højlund | Rapid Flair Quick Step | 78 | 89 | |
M. Salah | Finesse Shot + | Chip Shot Rapid Trivela | 89 | 89 |
Vitor Roque | Finesse Shot Power Shot Rapid Flair Quick Step | 76 | 88 | |
Nico Williams | Rapid Flair Quick Step Relentless Trivela | 82 | 88 |
Name | PlayStyles + | PlayStyles | 능력 | 잠재 |
J. Frimpong | Rapid Flair Quick Step | 84 | 88 | |
Ansu Fati | Rapid Quick Step Trivela | 78 | 88 | |
T. Almada | Finesse Shot Incisive Pass Rapid First Touch Quick Step | 80 | 88 | |
M. Diaby | Quick Step + | Rapid First Touch | 84 | 88 |
A. Davies | Quick Step + | Rapid | 83 | 88 |
T. Hernández | Rapid Quick Step Relentless Long Throw | 85 | 88 | |
J. Duranville | Rapid Quick Step Acrobatic | 66 | 87 | |
Yeremy Pino | Rapid | 79 | 87 | |
D. Núñez | Rapid Quick Step Relentless | 82 | 87 | |
Nuno Mendes | Pinged Pass Whipped Cross Rapid Quick Step | 82 | 87 |
Name | PlayStyles + | PlayStyles | 능력 | 잠재 |
K. Adeyemi | Quick Step + | Chip Shot Rapid Flair Acrobatic Aerial | 80 | 87 |
J. Doku | Rapid Flair Trickster Quick Step | 79 | 87 | |
O. Dembélé | Rapid + | Flair Trickster Quick Step | 86 | 87 |
H. Son | Finesse Shot + | Rapid Quick Step | 87 | 87 |
A. Diao Diaoune | Finesse Shot Rapid Flair | 70 | 86 | |
E. Nuamah | Rapid Quick Step | 73 | 86 | |
J. Bynoe-Gittens | Finesse Shot Rapid Quick Step | 74 | 86 | |
B. Barcola | Rapid | 78 | 86 | |
F. Parisi | Rapid | 77 | 86 | |
L. Openda | Finesse Shot Rapid Quick Step Trivela | 83 | 86 |
Name | PlayStyles + | PlayStyles | 능력 | 잠재 |
A. Isak | Rapid Flair Quick Step Trivela | 82 | 86 | |
Diogo Jota | Rapid Relentless | 85 | 86 | |
L. Sané | Rapid + | Power Shot Flair Quick Step | 86 | 86 |
A. Robertson | Relentless + | Whipped Cross Rapid | 86 | 86 |
S. Mané | Rapid Flair | 86 | 86 | |
Carlos Forbs | Rapid Quick Step | 72 | 85 | |
Y. Minteh | Rapid Flair Quick Step | 69 | 85 | |
N. Irankunda | Power Shot Rapid Quick Step | 64 | 85 | |
M. Kerkez | Block Slide Tackle Rapid | 75 | 85 | |
M. Gusto | Slide Tackle Rapid | 76 | 85 |
Name | PlayStyles + | PlayStyles | 능력 | 잠재 |
Fran García | Whipped Cross Rapid Quick Step | 78 | 85 | |
Pedro Porro | Whipped Cross Rapid Relentless | 82 | 85 | |
F. Chiesa | Rapid + | Finesse Shot Flair Quick Step Trivela | 84 | 85 |
G. Di Lorenzo | Rapid First Touch Relentless | 85 | 85 | |
K. Coman | Rapid Flair First Touch Quick Step Acrobatic | 85 | 85 | |
K. Konaté | Rapid | 70 | 84 | |
Bryan Zaragoza | Rapid Flair Trivela | 74 | 84 | |
A. Mazilu | Whipped Cross Rapid | 67 | 84 | |
L. Koleosho | Rapid Flair Quick Step | 69 | 84 | |
Diego López | Rapid | 75 | 84 |
Name | PlayStyles + | PlayStyles | 능력 | 잠재 |
E. Poku | Rapid Quick Step | 67 | 84 | |
N. Jackson | Rapid | 77 | 84 | |
M. Beier | Rapid Quick Step | 74 | 84 | |
W. Singo | Power Header Rapid | 77 | 84 | |
C. Summerville | Rapid First Touch Quick Step Trivela | 76 | 84 | |
I. Maatsen | Slide Tackle Rapid | 75 | 84 | |
S. Chukwueze | Rapid Flair Quick Step | 80 | 84 | |
A. Gordon | Rapid | 79 | 84 | |
N. Okafor | Rapid First Touch Quick Step | 77 | 84 | |
Raphinha | Finesse Shot Power Shot Rapid Flair Trickster Quick Step Relentless | 84 | 84 |
Name | PlayStyles + | PlayStyles | 능력 | 잠재 |
C. Pulisic | Rapid | 81 | 84 | |
Marcos Llorente | Power Shot Whipped Cross Rapid Quick Step Relentless | 84 | 84 | |
Morata | Finesse Shot Rapid | 84 | 84 | |
K. Walker | Jockey Rapid Long Throw | 84 | 84 | |
F. Terracciano | Whipped Cross Rapid | 72 | 83 | |
L. Langoni | Whipped Cross Rapid Quick Step | 72 | 83 | |
M. Cancellieri | Rapid Flair Trivela | 73 | 83 | |
Zito Luvumbo | Rapid Quick Step | 72 | 83 | |
W. Gnonto | Rapid Quick Step | 73 | 83 | |
M. Cho | Rapid | 72 | 83 |
Name | PlayStyles + | PlayStyles | 능력 | 잠재 |
P. Wimmer | Incisive Pass Rapid Flair First Touch Relentless Trivela Acrobatic | 77 | 83 | |
Y. Musah | Rapid Quick Step | 75 | 83 | |
I. Kaboré | Rapid | 73 | 83 | |
João Pedro | Rapid | 75 | 83 | |
J. Ramsey | Rapid Relentless | 78 | 83 | |
A. Laurienté | Dead Ball Incisive Pass Rapid Trickster | 80 | 83 | |
Matheus Cunha | Rapid Flair Trivela | 79 | 83 | |
A. Skov Olsen | Rapid Flair | 78 | 83 | |
Pedro Neto | Rapid Quick Step | 79 | 83 | |
P. Estupiñán | Rapid | 81 | 83 |
Name | PlayStyles + | PlayStyles | 능력 | 잠재 |
Y. En-Nesyri | Power Header Rapid Quick Step Relentless Aerial | 82 | 83 | |
F. Kadıoğlu | Rapid Flair First Touch Quick Step Relentless | 78 | 83 | |
Rafa | Rapid Flair First Touch Quick Step Trivela Acrobatic | 83 | 83 | |
F. Kostić | Incisive Pass Whipped Cross Rapid | 83 | 83 | |
Jordi Alba | Jockey Block Anticipate Rapid | 83 | 83 | |
A. Diouf | Rapid Flair | 74 | 82 | |
G. Kuol | Rapid | 65 | 82 | |
F. Afena-Gyan | Rapid Quick Step Trivela | 72 | 82 | |
C. Zafeiris | Rapid | 75 | 82 | |
L. Coulibaly | Rapid Flair | 67 | 82 |
Name | PlayStyles + | PlayStyles | 능력 | 잠재 |
L. Abada | Rapid Quick Step Acrobatic | 74 | 82 | |
K. Schade | Rapid Quick Step | 72 | 82 | |
M. Manhoef | Rapid | 72 | 82 | |
N. Patterson | Block Slide Tackle Rapid | 72 | 82 | |
João Mário | Finesse Shot Rapid | 77 | 82 | |
Tiago Tomás | Rapid | 74 | 82 | |
K. Sulemana | Finesse Shot Rapid Flair | 74 | 82 | |
G. Simeone | Rapid | 72 | 82 | |
J. Kamiński | Finesse Shot Rapid | 73 | 82 | |
B. Johnson | Rapid Quick Step | 76 | 82 |
Name | PlayStyles + | PlayStyles | 능력 | 잠재 |
G. Isaksen | Rapid Flair Quick Step | 74 | 82 | |
Thierry Correia | Intercept Anticipate Bruiser Rapid Quick Step | 77 | 82 | |
C. Ngonge | Rapid Flair | 74 | 82 | |
A. Bah | Pinged Pass Whipped Cross Jockey Anticipate Bruiser Rapid Relentless | 79 | 82 | |
M. Shaparenko | Rapid | 77 | 82 | |
B. Mbeumo | Rapid Quick Step | 79 | 82 | |
M. Barrow | Rapid | 77 | 82 | |
R. Baku | Rapid | 77 | 82 | |
N. Zaniolo | Power Shot Rapid | 80 | 82 | |
J. Kluivert | Rapid Flair Trivela | 77 | 82 |
Name | PlayStyles + | PlayStyles | 능력 | 잠재 |
L. Sinisterra | Finesse Shot Rapid Flair Trickster Trivela | 78 | 82 | |
D. Dumfries | Whipped Cross Block Rapid Quick Step Long Throw | 81 | 82 | |
Isi Palazón | Rapid First Touch | 82 | 82 | |
A. Wan-Bissaka | Slide Tackle + | Block Anticipate Rapid | 80 | 82 |
F. Mendy | Block Rapid Flair | 82 | 82 | |
K. Tierney | Jockey Rapid Long Throw | 80 | 82 | |
Malcom | Incisive Pass Rapid Flair Relentless | 81 | 82 | |
Iñaki Williams | Chip Shot Rapid Quick Step Trivela | 82 | 82 | |
R. Sterling | Rapid Quick Step | 82 | 82 | |
A. Tsarenko | Rapid | 63 | 81 |
Name | PlayStyles + | PlayStyles | 능력 | 잠재 |
Álvaro Djaló | Rapid | 75 | 81 | |
S. Castro | Rapid | 70 | 81 | |
I. Leguizamón | Rapid | 68 | 81 | |
Geny Catamo | Rapid | 72 | 81 | |
S. Vignato | Rapid Flair | 65 | 81 | |
D. Ouattara | Power Header Rapid Quick Step | 72 | 81 | |
E. Jelert | Anticipate Rapid | 71 | 81 | |
N. Zalewski | Rapid Trivela | 74 | 81 | |
O. El Hilali | Rapid | 70 | 81 | |
A. Forson | Finesse Shot Whipped Cross Rapid | 70 | 81 |
Name | PlayStyles + | PlayStyles | 능력 | 잠재 |
Eom Ji Sung | Finesse Shot Rapid Quick Step | 70 | 81 | |
Nathan | Rapid | 70 | 81 | |
A. Knauff | Rapid | 76 | 81 | |
P. Solari | Chip Shot Rapid | 75 | 81 | |
N. Nkounkou | Whipped Cross Rapid Flair | 73 | 81 | |
J. Thielmann | Rapid | 72 | 81 | |
J. Dina Ebimbe | Anticipate Rapid | 76 | 81 | |
B. Aaronson | Rapid Relentless | 73 | 81 | |
E. Holm | Rapid Relentless Long Throw | 73 | 81 | |
C. Huerta | Rapid | 75 | 81 |
Name | PlayStyles + | PlayStyles | 능력 | 잠재 |
Adrià Pedrosa | Rapid Quick Step Relentless | 76 | 81 | |
T. Mitchell | Jockey Rapid | 76 | 81 | |
N. Tella | Rapid Quick Step | 75 | 81 | |
M. Terrier | Finesse Shot Rapid Aerial | 80 | 81 | |
D. Raum | Whipped Cross Rapid | 78 | 81 | |
Dodô | Rapid | 77 | 81 | |
M. Almirón | Finesse Shot Rapid Quick Step Relentless | 81 | 81 | |
H. Lozano | Whipped Cross Rapid Quick Step Trivela | 81 | 81 | |
O. Watkins | Chip Shot Rapid Relentless | 81 | 81 | |
T. Werner | Rapid Quick Step | 80 | 81 |
Name | PlayStyles + | PlayStyles | 능력 | 잠재 |
Lucas Vázquez | Whipped Cross Block Rapid | 81 | 81 | |
L. Trossard | Rapid Flair Trivela | 81 | 81 | |
Mário Rui | Whipped Cross Rapid | 81 | 81 | |
Felipe Anderson | Rapid Flair First Touch Trivela | 81 | 81 | |
B. Castro | Rapid | 67 | 80 | |
Y. Medina | Rapid Quick Step | 66 | 80 | |
L. Banda | Rapid | 72 | 80 | |
Diego Moreira | Rapid Flair | 69 | 80 | |
B. Domínguez | Rapid | 69 | 80 | |
A. Ojeda | Rapid | 69 | 80 |
Name | PlayStyles + | PlayStyles | 능력 | 잠재 |
J. Njinmah | Finesse Shot Rapid Quick Step | 72 | 80 | |
Mario Soriano | Rapid | 70 | 80 | |
S. Sambo | Block Rapid | 69 | 80 | |
C. Olivera | Rapid Flair | 69 | 80 | |
A. Virginius | Rapid Quick Step | 68 | 80 | |
C. Tzolis | Rapid | 73 | 80 | |
S. Hansen | Rapid Flair Trivela | 68 | 80 | |
M. Karbownik | Rapid | 72 | 80 | |
S. Koita | Chip Shot Incisive Pass Rapid Flair Quick Step | 75 | 80 | |
S. Abdulhamid | Long Throw + | Rapid Quick Step Relentless | 75 | 80 |
Name | PlayStyles + | PlayStyles | 능력 | 잠재 |
Puado | Power Header Rapid Quick Step Relentless | 77 | 80 | |
T. Lamptey | Rapid Quick Step | 75 | 80 | |
J. Campaz | Rapid | 76 | 80 | |
R. Sessegnon | Rapid | 75 | 80 | |
C. Kouamé | Rapid | 77 | 80 | |
J. Quiñones | Chip Shot Rapid Flair | 78 | 80 | |
Rafa Mir | Finesse Shot Rapid | 77 | 80 | |
Javi Galán | Anticipate Rapid | 80 | 80 | |
M. Cash | Whipped Cross Intercept Slide Tackle Rapid Relentless Long Throw | 79 | 80 | |
Álex Berenguer | Finesse Shot Rapid Trivela | 80 | 80 |
Name | PlayStyles + | PlayStyles | 능력 | 잠재 |
A. Marušić | Rapid Long Throw | 80 | 80 | |
L. Klostermann | Rapid | 79 | 80 | |
H. Traoré | Rapid Long Throw | 80 | 80 | |
Álex Moreno | Rapid Flair | 80 | 80 | |
L. Ocampos | Power Shot Rapid Flair Relentless Trivela | 80 | 80 | |
L. Spinazzola | Whipped Cross Rapid Quick Step | 80 | 80 | |
P. Aubameyang | Finesse Shot Chip Shot Rapid Flair Trivela | 80 | 80 | |
Yuri Berchiche | Jockey Slide Tackle Rapid | 80 | 80 | |
Jesús Navas | Whipped Cross Rapid | 80 | 80 |
관련포스팅
Playstyle 보유 선수 정리
- FC24 플레이스타일+(특성, 스킬) 한글/영어 총 정리(티어, 성능)
- FC24 공격수 1티어 플레이스타일(Playstyle) 감아차기(Finesse shot) 보유 선수
- FC24 공격수 1티어 플레이스타일(Playstyle) 데드 볼(Dead Ball) 보유 선수
- FC24 1티어 플레이스타일(Playstyle) 예리한 패스(Incisive Pass) 보유 선수
- FC24 1티어 플레이스타일(Playstyle) 휩 패스(Whipped Pass) 보유 선수
- FC24 1티어 플레이스타일(Playstyle) 테크니컬(Technical) 보유 선수
- FC24 1티어 플레이스타일(Playstyle) 브루저(Bruiser) 보유 선수
- FC24 수비수 1티어 플레이스타일(Playstyle) 자키(Jockey) 보유 선수
- FC24 수비수 1티어 플레이스타일(Playstyle) 예상(Anticipate) 보유 선수
- FC24 1티어 플레이스타일(Playstyle) 끈기와 인내(Relentless) 보유 선수
- FC24 1티어 플레이스타일(Playstyle) 퀵 스텝(Quick Step) 보유 선수
- FC24 2티어 플레이스타일(Playstyle) 파워 헤더(Power Header) 보유 선수
- FC24 2티어 플레이스타일(Playstyle) 파워 슛(Power Shot) 보유 선수
- FC24 2티어 플레이스타일(Playstyle) 핑 패스(Pinged Pass) 보유 선수
- FC24 2티어 플레이스타일(Playstyle) 롱 볼 패스(Long Ball Pass) 보유 선수
- FC24 2티어 플레이스타일(Playstyle) 티키타카(Tiki Taka) 보유 선수
- FC24 2티어 플레이스타일(Playstyle) 퍼스트 터치(First Touch) 보유 선수
- FC24 2티어 플레이스타일(Playstyle) 압박 검증(Press Proven) 보유 선수
- FC24 2티어 플레이스타일(Playstyle) 블락(Block) 보유 선수
- FC24 2티어 플레이스타일(Playstyle) 인터셉트(Intercept) 보유 선수
- FC24 2티어 플레이스타일(Playstyle) 공중(Aerial) 보유 선수
포지션별 정리
- FC24 커리어모드 잠재력 높은 유망주
- FC24 커리어모드 ST 선수추천(Top 6)
- FC24 커리어모드 윙어(RW, LW) 선수 추천(TOP, 월클, 본좌, 유망주)
- FC24 커리어모드 CF, LF, RF 선수 추천(TOP, 월클, 본좌, 유망주)
- FC24 커리어모드 공격형 미드필더(CAM, 공미) 선수 추천(TOP, 월클, 본좌, 유망주)
- FC24 중앙미드필더(CM, 중미) 선수 추천(TOP, 월클, 본좌, 유망주)
- FC24 수비형 미드필더(CDM, 수미) 선수 추천(TOP, 월클, 본좌, 유망주)
- FC24 커리어모드 윙백(RWB, LWB) 선수 추천(TOP, 월클, 본좌, 유망주)
- FC24 커리어모드 골키퍼(GK) 추천(TOP, 월클, 본좌, 유망주)
- FC24 커리어모드 CB 선수 추천(TOP, 월클, 본좌, 유망주)
- FC24 커리어모드 LB, LWB 선수 추천 (유망주, 원더키즈)
- FC24 커리어모드 RB, RWB 선수 추천 (유망주, 원더키즈)
'게임' 카테고리의 다른 글
FC24 수비수 1티어 플레이스타일(Playstyle) 예상(Anticipate) 보유 선수 (0) | 2024.03.02 |
---|---|
FC24 수비수 1티어 플레이스타일(Playstyle) 자키(Jockey) 보유 선수 (0) | 2024.02.29 |
FC24 1티어 플레이스타일(Playstyle) 브루저(Bruiser) 보유 선수 (0) | 2024.02.28 |
FC24 1티어 플레이스타일(Playstyle) 테크니컬(Technical) 보유 선수 (0) | 2024.02.27 |
FC24 1티어 플레이스타일(Playstyle) 휩 패스(Whipped Pass) 보유 선수 (0) | 2024.02.24 |
FC24 1티어 플레이스타일(Playstyle) 예리한 패스(Incisive Pass) 보유 선수 (0) | 2024.02.23 |
FC24 공격수 1티어 플레이스타일(Playstyle) 데드 볼(Dead Ball) 보유 선수 (0) | 2024.02.23 |
FC24 공격수 1티어 플레이스타일(Playstyle) 감아차기(Finesse shot) 보유 선수 (0) | 2024.02.22 |
댓글