2024년 8월 MSCI 리벨런싱 리뷰 및 영향(한국)
2024년 8월 13일 발표된 MSCI(모건스탠리캐피털인터내셔널) 8월 리뷰 결과에 따르면, 한국의 MSCI 스탠다드 지수에 몇 가지 중요한 변동이 있었습니다. 주요 내용은 다음과 같습니다.
MSCI 스탠다드 지수 변화
LS ELECTRIC (종목 코드: A010120)가 신규 편입되었습니다. 이는 지수 내 새로운 종목으로 포함되어 패시브 펀드(지수를 추종하는 펀드)들의 매입 수요가 예상됩니다.
반면에, SK아이이테크놀로지 (종목 코드: A361610)는 이번 리뷰에서 지수에서 제외되었습니다. 지수에서 제외되면 해당 종목에 대한 패시브 매도 수요가 발생할 수 있습니다.
한국의 MSCI 스탠다드 지수에 포함된 종목 수는 총 98개로 변동되었습니다.
패시브 매입 및 매도 수요
LS ELECTRIC에 대한 패시브 매입 수요는 약 1,400억 원으로 추정됩니다. 이는 해당 종목의 일평균 거래대금의 약 0.8배에 해당하는 규모입니다. 다만, 이 이벤트는 시장에서 이미 예측되었기 때문에 실제 수급 효과는 제한적일 수 있습니다.
SK아이이테크놀로지에 대한 매도 수요는 약 520억 원으로 추정됩니다.
유동비율 및 주식수 변경에 따른 비중 변화
몇몇 종목은 유동비율이나 주식수의 변화에 따라 MSCI 지수 내에서의 비중이 변동되었습니다. 주요 종목은 다음과 같습니다
- 삼성물산: 유동비율과 주식수의 변경으로 비중이 증가.
- 우리금융지주: 유동비율 변경으로 비중이 증가.
- 하이브: 유동비율 변경으로 비중이 증가.
- HMM: 주식수 변경으로 비중이 증가.
- 넷마블: 유동비율 변경으로 비중이 증가.
- 기아: 유동비율과 주식수 변경으로 비중이 감소.
신흥국(EM) 지수 내 한국 비중 감소
신흥국 지수 내에서 인도의 비중이 0.45% 증가한 반면, 한국의 비중은 0.16% 감소할 것으로 예상됩니다. 이로 인해 리밸런싱 시기인 8월 30일을 전후로 한국 주식에 대한 매도 압력이 증가할 가능성이 있습니다. 예상되는 매도 규모는 약 9천억 원입니다.
Top 10 국가들의 MSCI EM 비중 변화, 8월 리밸런싱 적용 후
국가 | 현재 비중 (8/9일) | 리밸런싱 후 비중 | 비중 변화 |
CHINA | 24.90% | 24.50% | -0.44% |
INDIA | 19.80% | 20.30% | 0.45% |
TAIWAN | 18.60% | 18.30% | -0.31% |
KOREA | 12.90% | 11.30% | -0.16% |
BRAZIL | 4.60% | 4.60% | 0.00% |
SAUDI ARABIA | 4.00% | 5.20% | 0.62% |
SOUTH AFRICA | 3.10% | 3.00% | -0.04% |
MEXICO | 2.20% | 2.20% | -0.02% |
INDONESIA | 1.70% | 1.70% | 0.00% |
MALAYSIA | 1.50% | 1.50% | 0.00% |
MSCI EM 내 비중 증가 상위 Top 10(한국)
종목명 | 현재 EM 비중 | 변경 후 EM 비중 | 차이 |
LS ELECTRIC | 0.00% | 0.03% | 0.03% |
SAMSUNG C&T CORPORATION | 0.12% | 0.12% | 0.01% |
HD HYUNDAI ELECTRIC | 0.06% | 0.07% | 0.00% |
WOORI FINANCIAL GROUP | 0.09% | 0.09% | 0.00% |
HYBE | 0.04% | 0.04% | 0.00% |
HMM | 0.04% | 0.04% | 0.00% |
ENCHEM | 0.02% | 0.02% | 0.00% |
MSCI EM 내 비중 감소 상위 Top 10(한국)
종목명 | 현재 EM 비중 | 변경 후 EM 비중 | 차이 |
SAMSUNG ELECTRONICS CO | 3.53% | 3.48% | -0.05% |
KIA CORP | 0.26% | 0.24% | -0.03% |
SK HYNIX | 0.93% | 0.91% | -0.01% |
SK IE TECHNOLOGY | 0.01% | 0.00% | -0.01% |
SAMSUNG ELECTRONICS PREF | 0.49% | 0.48% | -0.01% |
CELLTRION | 0.30% | 0.29% | -0.01% |
HYUNDAI MOTOR CO | 0.33% | 0.32% | -0.01% |
KB FINANCIAL GROUP | 0.31% | 0.31% | 0.00% |
POSCO HOLDINGS | 0.23% | 0.23% | 0.00% |
SHINHAN FINANCIAL GROUP | 0.23% | 0.23% | 0.00% |
MSCI EM 리밸런싱 매수 금액 상위(한국)
각 종목의 8월 리밸런싱 매수 추정 금액, 일평균 거래대금, 그리고 A/B 비율입니다.
코드 | 이름 | 8월 리밸런싱 매수 추정 (억원, A) | 일평균 거래대금 (억원, B) | A/B |
A010120 | LS ELECTRIC | 1,431 | 1,866 | 0.8 |
A028260 | 삼성물산 | 318 | 438 | 0.7 |
A267260 | HD현대일렉트릭 | 235 | 2,237 | 0.1 |
A316140 | 우리금융지주 | 226 | 661 | 0.3 |
A352820 | 하이브 | 168 | 375 | 0.4 |
A011200 | HMM | 166 | 307 | 0.5 |
A348370 | 엔켐 | 164 | 808 | 0.2 |
A450080 | 에코프로머티 | 150 | 520 | 0.3 |
A251270 | 넷마블 | 134 | 149 | 0.9 |
MSCI EM 리밸런싱 매도 금액 상위(한국)
각 종목의 8월 리밸런싱 매도 추정 금액, 일평균 거래대금, 그리고 A/B 비율입니다.
코드 | 이름 | 8월 리밸런싱 매도 추정 (억원, A) | 일평균 거래대금 (억원, B) | A/B |
A005930 | 삼성전자 | -3,100 | 17,715 | -0.2 |
A000270 | 기아 | -1,441 | 1,278 | -1.1 |
A000660 | SK하이닉스 | -814 | 13,616 | -0.1 |
A361610 | SK아이이테크놀로지 | -530 | 66 | -8 |
A005935 | 삼성전자우 | -425 | 933 | -0.5 |
A068270 | 셀트리온 | -340 | 2,440 | -0.1 |
A005380 | 현대차 | -287 | 2,223 | -0.1 |
A105560 | KB금융 | -273 | 1,292 | -0.2 |
A005490 | POSCO홀딩스 | -203 | 1,359 | -0.1 |
A055550 | 신한지주 | -203 | 1,099 | -0.2 |
A402340 | SK스퀘어 | -188 | 352 | -0.5 |
A035420 | NAVER | -185 | 1,255 | -0.1 |
A012330 | 현대모비스 | -163 | 395 | -0.4 |
A138040 | 메리츠금융지주 | -159 | 264 | -0.6 |
A086790 | 하나금융지주 | -153 | 654 | -0.2 |
이상으로 2024년 8월 13일자 MSCI 리벨런싱 리뷰 및 영향에 대해서 알아보았습니다.
함께 보면 좋은 글
'경제, 금융 > 금융' 카테고리의 다른 글
해외주식 투자 시 필수로 알아야 할 세금 가이드(양도소득세, 배당소득세, 증권거래세 완벽 정리) (0) | 2024.08.21 |
---|---|
주식 투자 시 알아야 할 세금(과세) 정보 (0) | 2024.08.16 |
채권 투자 시 알아야 할 세금(과세) 정보 (0) | 2024.08.14 |
펀드 투자 시 알아야 할 세금(과세) 정보 (0) | 2024.08.13 |
운전자 보험의 필요성 및 중요성 그리고 자동차 보험과의 차이 (0) | 2024.08.12 |
VIX 시장 변동성의 이해와 투자 전략 (0) | 2024.08.09 |
채권 vs 채권 ETF의 장단점 비교와 투자 전략 가이드 (0) | 2024.08.09 |
금리 인하기의 투자수단 장기 미국 국채 ETF 투자 가이드 (0) | 2024.08.08 |
댓글